Силиконовая резина в рулонах Forsil представляет собой высококачественный материал, предназначенный для широкого спектра промышленных и бытовых применений. Она выпускается с твердостью 50, 60 и 70 Шор А, что позволяет выбрать наиболее подходящую резину для конкретных условий эксплуатации, обеспечивая оптимальное сочетание гибкости и прочности.
Этот материал обладает удлинением от 350 до 400%, что означает высокую эластичность и способность выдерживать значительные деформации без потери своих свойств. Это особенно важно для применения в условиях, требующих постоянных изгибов и растяжений.
Силиконовая резина Forsil сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур: от -60°C до +230°C. Это делает её идеальной для использования как в холодных, так и в горячих средах, где обычные материалы не выдерживают подобных условий.
Преимущества силиконовой резины Forsil включают высокую устойчивость к температурным изменениям, отличную гибкость и долговечность, а также безопасность и экологичность. Материал не выделяет вредных веществ, что делает его безопасным для использования в пищевой и медицинской промышленности.
Силиконовая резина Forsil идеально подходит для изготовления прокладок и уплотнителей, защитных покрытий, изоляционных материалов, а также медицинского оборудования и продукции для пищевой промышленности. Это надежное и многофункциональное решение, которое удовлетворит потребности самых требовательных клиентов, обеспечивая высокое качество и производительность в любых условиях эксплуатации.
SILICONE SHEET 50/350 (WHITE/BLACK/RED/DARK BLUE/ORANGE) – белая, чёрная, красная, синяя, оранжевая.
Характеристики материала:
SILICONE SHEET 60/350 (WHITE/BLACK/RED/DARK BLUE/ORANGE) – белая, чёрная, красная, синяя, оранжевая.
Характеристики материала:
SILICONE SHEET 70/350 (WHITE) – белая.
Характеристики материала:
В наличии
Наименование | Толщина (мм) | Ширина, мм | Цена, руб./м² с НДС |
---|---|---|---|
ER SSW 50/350 белая | 1,0 | 1000 | 2710 |
ER SSW 50/350 белая | 2,0 | 1000 | 4355 |
ER SSW 50/350 белая | 3,0 | 1000 | 6475 |
ER SSW 50/350 белая | 4,0 | 1000 | 8185 |
ER SSW 50/350 белая | 5,0 | 1000 | 10005 |
ER SSW 50/350 белая | 6,0 | 1000 | 12180 |
ER SSW 50/350 белая | 7,0 | 1000 | 14235 |
ER SSW 50/350 белая | 8,0 | 1000 | 15700 |
ER SSW 50/350 белая | 10,0 | 1000 | 20100 |
ER SSW 50/350 белая | 12,0 | 1000 | 23700 |
ER SSW 50/350 белая | 15,0 | 1000 | 28900 |
ER SSW 50/350 белая | 20,0 | 1000 | 38000 |
ER SSW 50/350 белая | 25,0 | 1000 | 47800 |
ER SSW 50/350 белая | 30,0 | 1000 | 57500 |
ER SSB 50/350 черная | 2,0 | 1000 | 3900 |
ER SSB 50/350 черная | 3,0 | 1000 | 5800 |
ER SSB 50/350 черная | 5,0 | 1000 | 9600 |
ER SSR(DB/O) 50/350 красная/синяя/оранжевая | 2,0 | 1000 | 4000 |
ER SSR(DB/O) 50/350 красная/синяя/оранжевая | 3,0 | 1000 | 6000 |
ER SSR(DB/O) 50/350 красная/синяя/оранжевая | 5,0 | 1000 | 9700 |
ER SSW 60/350 белая | 1,0 | 1000 | 2120 |
ER SSW 60/350 белая | 2,0 | 1000 | 3640 |
ER SSW 60/350 белая | 3,0 | 1000 | 5415 |
ER SSW 60/350 белая | 4,0 | 1000 | 6950 |
ER SSW 60/350 белая | 5,0 | 1000 | 8475 |
ER SSW 60/350 белая | 6,0 | 1000 | 10125 |
ER SSW 60/350 белая | 7,0 | 1000 | 12200 |
ER SSW 60/350 белая | 8,0 | 1000 | 13535 |
ER SSW 60/350 белая | 10,0 | 1000 | 16830 |
ER SSB 60/350 черная | 2,0 | 1000 | 3400 |
ER SSB 60/350 черная | 3,0 | 1000 | 5100 |
ER SSB 60/350 черная | 5,0 | 1000 | 8400 |
ER SSR 60/350 красная | 2,0 | 1000 | 3500 |
ER SSR 60/350 красная | 3,0 | 1000 | 5200 |
ER SSR 60/350 красная | 5,0 | 1000 | 8500 |
ER SSDB/O 60/350 синяя/оранжевая | 2,0 | 1000 | 3600 |
ER SSDB/O 60/350 синяя/оранжевая | 3,0 | 1000 | 5300 |
ER SSDB/O 60/350 синяя/оранжевая | 5,0 | 1000 | 8600 |
ER SSW 70/350 белая | 1,0 | 1000 | 2240 |
ER SSW 70/350 белая | 2,0 | 1000 | 3770 |
ER SSW 70/350 белая | 3,0 | 1000 | 5650 |
ER SSW 70/350 белая | 5,0 | 1000 | 8595 |
ER SSW 70/350 белая | 6,0 | 1000 | 10360 |
ER SSW 70/350 белая | 8,0 | 1000 | 13890 |
ER SSW 70/350 белая | 12,0 | 1000 | 19900 |
ER SSW 70/350 белая | 15,0 | 1000 | 26000 |
ER SSW 70/350 белая | 20,0 | 1000 | 34500 |
ER SSW 70/350 белая | 25,0 | 1000 | 43500 |
ER SSW 70/350 белая | 30,0 | 1000 | 51900 |
Метод Шора — это способ измерения твёрдости материалов, основанный на оценке сопротивления материала вдавливанию специальной иглы под определённым усилием. Этот метод широко используется для измерения твёрдости мягких и эластичных материалов, таких как резина, эластомеры, силиконы, пластмассы и другие полимеры.
Условная прочность при растяжении (или предел прочности при растяжении) — это максимальное напряжение, которое материал может выдержать при растяжении, не разрушаясь. Измеряется в мегапаскалях (МПа).
1 МПа = 10 атмосфер.