Силиконовые шнуры физиологически инертны, не токсичны, обладают превосходными электроизоляционными свойствами, высокой прочностью на разрыв. Шнуры гибкие, устойчивы к излому и деформации, к старению и озону.
Характеристики материала:
В наличии
Артикул, цвет, твердость | Диаметр, мм | Толщина/ширина, мм | Цена, руб./п.м. с НДС |
---|---|---|---|
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 5х5 | 70 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 6х6 | 100 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 7х7 | 130 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 8х8 | 160 | |
матовый, белый тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 10х10 | 255 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 12х12 | 360 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 14х14 | 480 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 15х15 | 495 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 16х16 | 640 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 3,5х10 | 90 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 4х10 | 105 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5х7 | 90 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5х10 | 125 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5х20 | 250 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 7х10 | 175 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 8х10 | 195 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 8х12 | 240 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10х12 | 295 | |
матовый, тв. 40 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10х15 | 395 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10х20 | 530 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10х20 | 505 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10х25 | 620 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10х30 | 780 | |
белый тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 2 | 35 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 3 | 45 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 4 | 55 | |
матовый, белый тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 5 | 75 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 6 | 90 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 7 | 100 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 8 | 130 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 9 | 175 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 12 | 290 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 14 | 380 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 16 | 505 | |
матовый, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 20 | 780 |
Метод Шора — это способ измерения твёрдости материалов, основанный на оценке сопротивления материала вдавливанию специальной иглы под определённым усилием. Этот метод широко используется для измерения твёрдости мягких и эластичных материалов, таких как резина, эластомеры, силиконы, пластмассы и другие полимеры.
Условная прочность при растяжении (или предел прочности при растяжении) — это максимальное напряжение, которое материал может выдержать при растяжении, не разрушаясь. Измеряется в мегапаскалях (МПа).
1 МПа = 10 атмосфер.