Силиконовые шнуры устойчивы к воздействию высоких и низких температур (от - 60°С до + 230°С, кратковременно до + 280°С), физиологически инертны, не токсичны, обладают превосходными электроизоляционными свойствами.
Характеристики материала:
В наличии
Артикул, цвет, твердость | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
---|---|---|---|---|
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 2,0 | 90 | ||
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 3,0 | 95 | ||
прозрачный / белый, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 4,0 | 100 | ||
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 5,0 | 120 | ||
SE 60 TRANS прозрачный, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 6,0 | 160 | ||
прозрачный, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 7,0 | 210 | ||
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 8,0 | 310 | ||
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 9,0 | 350 | ||
SE 60 TRANS прозрачный, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 10,0 | 440 | ||
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 12,0 | 620 | ||
прозрачный, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 13,0 | 740 | ||
прозрачный, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 14,0 | 850 | ||
прозрачный, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 15,0 | 990 | ||
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (круглое сечение) | 16,0 | 1100 | ||
прозрачный, Тв 60 ед по Шор А (круглое сечение) | 20,0 | 1200 | ||
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 4,0 | 4,0 | 100 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 5,0 | 5,0 | 140 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 6,0 | 6,0 | 200 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 7,0 | 7,0 | 275 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 8,0 | 8,0 | 360 | |
прозрачный, тв. 40/60 ед. / белый, тв. 40 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 10,0 | 10,0 | 550 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 11,0 | 11,0 | 670 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 12,0 | 12,0 | 795 | |
белый, тв. 40/60 ед. / прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 13,0 | 13,0 | 935 | |
прозрачный/белый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 14,0 | 14,0 | 1160 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 15,0 | 15,0 | 1250 | |
прозрачный/белый, тв. 60 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 16,0 | 16,0 | 1400 | |
белый, тв. 40 ед. по Шор А (квадратное сечение) | 20,0 | 20,0 | 2120 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 2,0 | 60,0 | 650 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 3,0 | 15,0 | 250 | |
белый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 3,5 | 10,0 | 220 | |
SE 60 TRANS/WHITE прозрачный/белый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 4,0 | 10,0 | 225 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5,0 | 7,0 | 200 | |
SE 60 TRANS/WHITE прозрачный/белый, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5,0 | 10,0 | 300 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5,0 | 15,0 | 415 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5,0 | 18,0 | 530 | |
SE 60 TRANS прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5,0 | 20,0 | 550 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 5,0 | 25,0 | 690 | |
SE 60 TRANS прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 7,0 | 10,0 | 390 | |
SE 60 TRANS прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 8,0 | 10,0 | 440 | |
SE 60 TRANS прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 8,0 | 12,0 | 530 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 8,0 | 16,0 | 700 | |
SE 60 TRANS прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10,0 | 12,0 | 665 | |
прозрачный, тв. 40 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10,0 | 15,0 | 830 | |
прозрачный, тв. 40/60 ед. / белый, тв. 40 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10,0 | 20,0 | 1100 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10,0 | 30,0 | 1600 | |
прозрачный, тв. 60 ед. по Шор А (прямоугольное сечение) | 10,0 | 40,0 | 2150 |
Метод Шора — это способ измерения твёрдости материалов, основанный на оценке сопротивления материала вдавливанию специальной иглы под определённым усилием. Этот метод широко используется для измерения твёрдости мягких и эластичных материалов, таких как резина, эластомеры, силиконы, пластмассы и другие полимеры.
Условная прочность при растяжении (или предел прочности при растяжении) — это максимальное напряжение, которое материал может выдержать при растяжении, не разрушаясь. Измеряется в мегапаскалях (МПа).
1 МПа = 10 атмосфер.