Технические характеристики:
Применение:
Используются в качестве уплотнений различного вида соединений и амортизационных прокладок в среде воздуха, ионизирующих излучений, топлива и других агрессивных средах.
В наличии
Артикул | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Цена, руб./п.м. с НДС |
---|---|---|---|---|
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 5,0 | 9,0 | 180 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 5,0 | 20,0 | 270 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 5,0 | 30,0 | 370 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 15,0 | 390 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 20,0 | 450 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 25,0 | 700 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 30,0 | 890 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 40,0 | 590 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 50,0 | 950 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 12,0 | 15,0 | 590 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 15,0 | 25,0 | 680 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 15,0 | 30,0 | 770 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 20,0 | 30,0 | 1160 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 20,0 | 35,0 | 1360 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 20,0 | 40,0 | 1425 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 20,0 | 790 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 8,0 | 8,0 | 160 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 10,0 | 10,0 | 315 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 12,0 | 12,0 | 290 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 20,0 | 20,0 | 750 | |
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 2 | 85 | ||
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 3 | 95 | ||
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 4 | 130 | ||
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 7 | 150 | ||
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 8 | 280 | ||
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 12 | 440 | ||
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 16 | 590 | ||
SE 524 WHITE (пористый, белый), плотность 0,4 - 0,5 г/см3 | 20 | 780 |
Условная прочность при растяжении (или предел прочности при растяжении) — это максимальное напряжение, которое материал может выдержать при растяжении, не разрушаясь. Измеряется в мегапаскалях (МПа).
1 МПа = 10 атмосфер.