Термостойкость: от -60 до +230 гр.С, кратковременно до +270 гр.С.
Физиологически инертны, не токсичны, обладают превосходными электроизоляционными свойствами.
Пищевой допуск.
Минимальный заказ 10 п.м.
В наличии
Марка, артикул | Внутренний диаметр (мм) x Толщина стенки (мм) | Цена, руб./п.м.с НДС |
---|---|---|
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 1,5 х 1,0 | 95 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 2,0 х 1,0 | 100 |
SE 70 TRANS, трубка силиконовая | 2,5 х 1,0 | 105 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 3,0 х 1,0 | 110 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 3,0 х 1,5 | 135 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 3,0 х 2,0 | 200 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 3,5 х 1,0 | 105 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 4,0 х 1,0 | 110 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 4,0 х 1,5 | 145 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 4,0 х 2,0 | 210 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 4,0 х 3,0 | 370 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 5,0 х 1,0 | 135 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 5,0 х 1,5 | 195 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 5,0 х 2,0 | 240 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 5,0 х 2,5 | 360 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 5,0 х 3,0 | 420 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 6,0 х 1,0 | 140 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 6,0 х 1,5 | 200 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 6,0 х 2,0 | 310 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 6,0 х 3,0 | 510 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 6,0 х 4,0 | 850 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 7,0 х 1,0 | 170 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 7,0 х 1,5 | 200 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 7,0 х 2,0 | 345 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 7,0 х 3,0 | 540 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 8,0 х 1,0 | 170 |
SE 60 TRANS/WHITE, трубка силиконовая | 8,0 х 1,5 | 220 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 8,0 х 2,0 | 345 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 8,0 х 2,5 | 500 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 8,0 х 3,0 | 605 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 8,0 х 4,0 | 800 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 9,0 х 1,0 | 180 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 9,0 х 1,5 | 260 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 9,0 х 2,0 | 390 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 9,0 х 2,5 | 500 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 9,0 х 3,0 | 735 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 9,0 х 4,0 | 950 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 10,0 х 1,0 | 215 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 10,0 х 1,5 | 330 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 10,0 х 2,0 | 425 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 10,0 х 2,5 | 550 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 10,0 х 3,0 | 780 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 10,0 х 4,0 | 1000 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 10,0 х 5,0 | 1200 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 11,0 х 1,0 | 210 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 11,0 х 1,5 | 325 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 11,0 х 2,0 | 450 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 12,0 х 1,0 | 225 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 12,0 х 1,5 | 360 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 12,0 х 2,0 | 485 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 12,0 х 3,0 | 800 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 12,0 х 4,0 | 1150 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 13,0 х 1,5 | 380 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 13,0 х 2,0 | 520 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 13,0 х 3,0 | 860 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 14,0 х 2,0 | 590 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 14,0 х 3,0 | 1000 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 14,0 х 5,0 | 1600 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 15,0 х 1,5 | 455 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 15,0 х 2,0 | 600 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 15,0 х 2,5 | 830 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 15,0 х 5,0 | 1690 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 16,0 х 2,0 | 600 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 16,0 х 3,0 | 1000 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 18,0 х 2,0 | 700 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 18,0 х 3,0 | 1190 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 20,0 х 1,5 | 660 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 20,0 х 2,0 | 800 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 20,0 х 3,0 | 1300 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 20,0 х 5,0 | 2200 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 22,0 х 2,0 | 915 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 22,0 х 4,0 | 1750 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 24,0 х 2,0 | 980 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 25,0 х 2,0 | 1000 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 25,0 х 3,0 | 1590 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 25,0 х 4,0 | 1920 |
SE 60 TRANS, трубка силиконовая | 25,0 х 5,0 | 2450 |
Метод Шора — это способ измерения твёрдости материалов, основанный на оценке сопротивления материала вдавливанию специальной иглы под определённым усилием. Этот метод широко используется для измерения твёрдости мягких и эластичных материалов, таких как резина, эластомеры, силиконы, пластмассы и другие полимеры.